| LISTA DE PRECIOS DE DISTRIBUIDORA DON RAMIS A PARTIR DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 |
||||
| MARCA | SACOS |
GRANEL |
||
| P E M E X | PESOS/TON. |
VAR.% |
PESOS/TON. |
VAR.% |
| PADMEX - 60120 HDPE INYECCIÓN | 23,725.00 | 3.70 | 23,051.00 | 3.70 |
| PADMEX - 65050 HDPE INYECCIÓN | 23,560.00 | 2.30 | 22,921.00 | 2.30 |
| PADMEX - 65080 HDPE INYECCIÓN | 23,560.00 | 2.30 | 22,921.00 | 2.30 |
| PADMEX - 56035 HDPE SOPLADO | 23,572.00 | 2.30 | 22,939.00 | 2.30 |
| PX - 20020 P LDPE PELICULA | 25,392.00 | 3.70 | 24,839.00 | 3.70 |
| PX - 20020 X LDPE PELICULA | 25,226.00 | 3.70 | 24,628.00 | 3.70 |
| PX - 22004 LDPE PELICULA | 26,207.00 | 3.70 | 25,595.00 | 3.70 |
| BDL-92010S LLDPE EXTRUSIÓN | 24,641.00 | 3.70 | 24,146.00 | 3.70 |
| BDL-92010C LLDPE EXTRUSIÓN | 24,641.00 | 3.70 | 24,146.00 | 3.70 |
| BDL-92020S LLDPE EXTRUSIÓN | 24,641.00 | 3.70 | 24,146.00 | 3.70 |
| BDL-92020C LLDPE EXTRUSION | 24,641.00 | 3.70 | 24,146.00 | 3.70 |
| BDL-39035 LLDPE MEDIA DENSIDAD (HEXENO) | 24,218.00 | 3.70 | 23,632.00 | 3.70 |
| BDL-36050 ROTOMOLDEO | 24,819.00 | 3.70 | 24,098.00 | 3.70 |
| MATERIAL IMPORTADO | ||||
| LISTA DE PRECIOS IMPORTADOS A PARTIR DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 * la clave entre paréntesis indica su productos substituto o similar |
||||
| FORMOSA | DOLLAR/TON |
VAR |
DOLLAR/TON |
VAR |
| L42009/L42022 LLDPE BUTENO E2/B C/S DESL. (92020S y 92010C) |
1,925.00 | 0.00 | 1,815.00 | 0.00 |
| E924 HDPE HMW | 1,970.00 | 0.00 | 1,860.00 | 0.00 |
| HHM5502BN HDPE BLOW (56035) | 1,930.00 | 0.00 | 1,820.00 | 0.00 |
| LH5010 HDPE HMW BLOW | 1,980.00 | 0.00 | 1,870.00 | 0.00 |
| 4100N PP/F12 INYECTION | 2,100.00 | 0.00 | 2,070.00 | 0.00 |
| 1102KR PP/F4 RAFIA | 2,100.00 | 0.00 | 2,070.00 | 0.00 |
| 1102K PP/F3 PELICULA | 2,100.00 | 0.00 | 2,070.00 | 0.00 |
| 7320A PP/F20 CLARIFICADO | 2,180.00 | 0.00 | 2,150.00 | 0.00 |
| 4101P PP/F20 INYECTION | 2,135.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| EQUISTAR | DOLLAR/TON | VAR.% | DOLLAR/TON | VAR.% |
| L5005B HDPE HMW (E-924) | 2,000.00 | 0.00 | 1,880.00 | 0.00 |
| LH7350 HDPE BLOW (56035) | 2,010.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| H5618 HDPE INY (60120U) | 1,960.00 | 0.00 | 1,860.00 | 0.00 |
| NA345-196 LDPE FILM (20020P) | 2,160.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 |
| NA983-085 LDPE FILM (22004) | 2,180.00 | 0.00 | 2,060.00 | 0.00 |
| NA204-000 LDPE INYECTION (17070L) | 2,320.00 | 0.00 | 2,190.00 | 0.00 |
| NA870-252 LDPE INYECTION (18450G) | 2,260.00 | 0.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| GA574-189 LLDPE INYECTION (18450G) | 2,130.00 | 0.00 | 2,010.00 | 0.00 |
| EXXON | DOLLAR/TON | VAR.% | DOLLAR/TON | VAR.% |
| LL1001/LL1002 LLDPE BUTENO (L42009E2) | 1,990.00 | 0.00 | 1,870.00 | 0.00 |
| LD-136MN LDPE FILM (20020P) | 2,210.00 | 0.00 | 2,080.00 | 0.00 |
| HD7960 HDPE HMW (E-924) | 2,040.00 | 0.00 | 1,910.00 | 0.00 |
| LTA051 LDPE FILM (22004) | 2,240.00 | 0.00 | 2,110.00 | 0.00 |
LISTA DE PRECIOS DE DISTRIBUIDORA DON RAMIS EXCLUSIVAMENTE. AL PRECIO SE LE APLICARA EL IVA CORRESPONDIENTE TODOS LOS PRECIOS SON LAB CENTRO EMBARCADOR CORRESPONDIENTE PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
||||